12月16日,广安爱众今日跌停 ,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交3.39亿元,占当日总成交金额比例为19.19%。其中 ,买入金额为9160.52万元,卖出金额为2.47亿元,合计净卖出1.56亿元。
具体来看 ,中信证券浙江分公司、国泰君安证券上海分公司分别卖出6708.52万元 、6171.33万元;中国国际金融上海分公司、东方财富证券拉萨金融城南环路证券营业部分别买入1976.58万元、1918.75万元 。
推荐阅读:
初雪与洗浴更配!美团2025洗浴指南发布 27城162家洗浴中心入选 |界面新闻
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
在上海开了25年的连锁泰餐天泰欠薪闭店|界面新闻
专访桂林银行行长张先德:打造服务乡村振兴标杆银行,将以本地化优势发展养老金融|界面新闻
数十辆小米SU7集体遭遇自动泊车故障,车主不认可官方赔偿方案|界面新闻 · 汽车
法治面|大病患者再陷配捐“骗局”?|界面新闻 · 中国
【独家】京东“躺枪”300亿承兴系诈骗案结果:二审判无赔偿责任|界面新闻
转载请注明来自杭州深度同步科技有限公司,本文标题:《龙虎榜丨广安爱众今日跌停,上榜营业部合计净卖出1.56亿元|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...