Wind数据显示,12月6日 ,共48只港股获公司回购,7只个股回购金额超千万港元。其中,腾讯控股 、友邦保险、广汽集团回购金额最大 ,回购金额分别为6.98亿港元、6163.8万港元 、2849.07万港元 。
推荐阅读:
地方新闻精选丨上海整治滥用人脸识别 大熊猫“福宝”状况异常|界面新闻 · 中国
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
晨鸣纸业陷流动性危机,副董事长李兴春的利得金融还在努力融资|界面新闻
商业头条No.52|中国软件军团All in华为鸿蒙|界面新闻 · 科技
一周定增融资:长安汽车拟募60亿元投入新能源汽车,次新股中科飞测拟募25亿元|界面新闻 · 证券
【独家】京东“躺枪”300亿承兴系诈骗案结果:二审判无赔偿责任|界面新闻
揭秘腾讯游戏全球战略的幕后故事|界面新闻 · 科技
转载请注明来自杭州深度同步科技有限公司,本文标题:《48只港股12月6日获公司回购,腾讯控股、友邦保险、广汽集团回购金额最大|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...