第62页
国民养老引入首家外资股东,德国安联参股2%股权获批|界面新闻

国民养老引入首家外资股东,德国安联参股2%股权获批|界面新闻

界面新闻记者 | 吕文琦界面新闻编辑 | 江怡曼12月10日,界面新闻获悉,金融监管总局于近日正式批复同意国民养老变更注册资本,安联投资成为国民养老首家外资股东。据了解,安联投资以约2.84亿人民币(...

公告快评| 成都华微官宣高速ADC突破,A股还有这些公司也涉及高速ADC业务|界面新闻 · 证券

公告快评| 成都华微官宣高速ADC突破,A股还有这些公司也涉及高速ADC业务|界面新闻 · 证券

12月10日,成都华微(688709.SH)发布自愿公告,公司研发的8位64G超高速AD转换器HWD08B64GA1型成功发布。该产品是国内首家基于自主28nm工艺设计的8位64G超高速AD转换器,具备抗辐照能力,全...

扩大国内需求的三个依托|界面新闻

扩大国内需求的三个依托|界面新闻

中国金融四十人论坛12月9日,中共中央政治局会议就明年经济工作提出,“实施更加积极有为的宏观政策,扩大国内需求”“稳住楼市股市”“实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,充实完善政策工具箱,加强超...

货币基金收益率跌破1.3%,活期理财还有哪些好选择?|界面新闻

货币基金收益率跌破1.3%,活期理财还有哪些好选择?|界面新闻

界面新闻记者 | 杜萌日前,“余额宝收益率跌破历史新低”冲上微博热搜。截止12月10日,7日年化收益率仅为1.26%。而在11月24日,7日年化收益率为1.3%。界面新闻记者统计发现,并不是余额宝一只...

国债期货收盘全线收跌|界面新闻 · 快讯

国债期货收盘全线收跌|界面新闻 · 快讯

国债期货收盘全线收跌,30年期主力合约跌0.03%,10年期主力合约跌0.09%,5年期主力合约跌0.08%,2年期主力合约跌0.04%。...

无法按时交车,吉利星愿被多位车主投诉|界面新闻 · 汽车

无法按时交车,吉利星愿被多位车主投诉|界面新闻 · 汽车

界面新闻记者 | 刘嘉欣第三方投诉平台显示,近日吉利星愿遭到多位消费者投诉,原因主要是下定后无法按时提车,4S店也无法明确何时可以到车。界面新闻向多位消费者求证,发现该情况属实,有10月下旬订车的用户...

毕马威:预计明年将有80家公司赴港挂牌,集资1000亿至1200亿港元|界面新闻 · 快讯

毕马威:预计明年将有80家公司赴港挂牌,集资1000亿至1200亿港元|界面新闻 · 快讯

毕马威称,香港全年新股集资额料达829亿港元,排名跃至第四位。毕马威估计,明年香港新股市场持续向好,预计将会有80家公司赴港挂牌,集资1000亿至1200亿港元,预计继续保持在前五位。毕马威估计,明年或迎来中东公司赴...

IPO雷达 | 奕斯伟材料VS沪硅产业,谁是中国大硅片龙头?|界面新闻 · 证券

IPO雷达 | 奕斯伟材料VS沪硅产业,谁是中国大硅片龙头?|界面新闻 · 证券

近日,国西安奕斯伟材料科技股份有限公司(以下简称“奕斯伟材料”)披露IPO材料,基于截至2024年三季度末产能和2023年月均出货量统计,公司均为中国大陆最大的12英寸硅片厂商,相应产能和月均出货量同期全球占比分别约...

谷歌最强量子芯片对科技行业意味着什么?|界面新闻 · 科技

谷歌最强量子芯片对科技行业意味着什么?|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 李彪界面新闻编辑 | 宋佳楠谷歌于12月10日发布的最新量子计算芯片Willow,在业界引发了不小的轰动。这款新芯片之所以备受关注,主要是因为其首次验证了困扰量子计算近30年的“量子...

12连板!“奶吧第一股”一鸣食品遭持股平台快速减持,业绩预期有多大?|界面新闻 · 证券

12连板!“奶吧第一股”一鸣食品遭持股平台快速减持,业绩预期有多大?|界面新闻 · 证券

记者 | 沈溦未见任何利好的情况下,“奶吧第一股”一鸣食品(605179.SH)突然发力,走出一波12连板行情,是目前市场最长连板股。12月11日上午,一鸣食品股价涨停,也是其收获的第12个涨...

Top
网站统计代码